autre dénomination | 昆明市, 昆明, K’un-ming-hsien, Kunming Shi, Yün-nan, Yünnanfu, K’un-ming-shih |
pays |
![]() |
Province de Yunnan | |
Altitude | env. 1895 m |
coordonnées | 25° 2.3' N 102° 43.1' E |
pour Kunming le 16 mars 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615824000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1615834800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1615845600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1615856400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1615867200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 20 |
1615878000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1615888800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1615899600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1615910400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1615921200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615824000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615834800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615845600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615856400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615867200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615878000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615888800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615899600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615910400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615921200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615824000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615834800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615845600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615856400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 101 |
1615867200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1615878000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1615888800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1615899600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 70 |
1615910400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615921200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615824000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
60 | 15 |
1615834800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 15 |
1615845600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 10 |
1615856400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 10 |
1615867200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
55 | 20 |
1615878000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
60 | 25 |
1615888800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
60 | 20 |
1615899600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
60 | 15 |
1615910400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
55 | 15 |
1615921200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 10 |