autre dénomination | 昆明市, 昆明, K’un-ming-hsien, Kunming Shi, Yün-nan, Yünnanfu, K’un-ming-shih |
pays |
![]() |
Province de Yunnan | |
Altitude | env. 1895 m |
coordonnées | 25° 2.3' N 102° 43.1' E |
pour Kunming le 24 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611417600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1611428400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1611439200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1611450000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1611460800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1611471600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1611482400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1611493200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1611504000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1611514800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611417600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611428400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611439200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611450000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611460800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611471600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611482400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611493200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611504000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611514800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611417600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611428400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611439200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611450000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 61 |
1611460800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 176 |
1611471600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1611482400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1611493200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 38 |
1611504000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611514800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611417600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611428400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611439200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611450000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611460800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611471600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
60 | 25 |
1611482400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
60 | 25 |
1611493200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
55 | 15 |
1611504000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611514800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 10 |