cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 45 | 5 | -3 |
jan. | janvier | 50 | 7 | -2 |
fév. | février | 30 | 9 | -1 |
mar. | mars | 35 | 14 | 1 |
avr. | avril | 40 | 16 | 3 |
mai | mai | 40 | 21 | 7 |
jun. | juin | 30 | 27 | 10 |
jui. | juillet | 10 | 33 | 14 |
aoû. | août | 6 | 32 | 13 |
sep. | septembre | 15 | 27 | 10 |
oct. | octobre | 25 | 19 | 4 |
nov. | novembre | 45 | 11 | 1 |
déc. | décembre | 45 | 5 | -3 |
jan.hidden | janvier | 50 | 7 | -2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Pendleton“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.