Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 45 | 5 | -3 |
Jan | Januar | 50 | 7 | -2 |
Feb | Februar | 30 | 9 | -1 |
Mär | März | 35 | 14 | 1 |
Apr | April | 40 | 16 | 3 |
Mai | Mai | 40 | 21 | 7 |
Jun | Juni | 30 | 27 | 10 |
Jul | Juli | 10 | 33 | 14 |
Aug | August | 6 | 32 | 13 |
Sep | September | 15 | 27 | 10 |
Okt | Oktober | 25 | 19 | 4 |
Nov | November | 45 | 11 | 1 |
Dez | Dezember | 45 | 5 | -3 |
Janhidden | Januar | 50 | 7 | -2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Pendleton“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Oregon |
Höhe | 456 m ü.M. |
Koordinaten | 45° 42.0' N -118° 51.0' W |