quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 45 | 5 | -3 |
gen. | gennaio | 50 | 7 | -2 |
feb. | febbraio | 30 | 9 | -1 |
mar. | marzo | 35 | 14 | 1 |
apr. | aprile | 40 | 16 | 3 |
mag. | maggio | 40 | 21 | 7 |
giu. | giugno | 30 | 27 | 10 |
lug. | luglio | 10 | 33 | 14 |
ago. | agosto | 6 | 32 | 13 |
set. | settembre | 15 | 27 | 10 |
ott. | ottobre | 25 | 19 | 4 |
nov. | novembre | 45 | 11 | 1 |
dic. | dicembre | 45 | 5 | -3 |
gen.hidden | gennaio | 50 | 7 | -2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Pendleton“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Oregon |
altitudine | 456 m s.l.m. |
coordinate | 45° 42.0' N -118° 51.0' O |