cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 70 | 15 | 4 |
jan. | janvier | 105 | 13 | 4 |
fév. | février | 160 | 15 | 6 |
mar. | mars | 215 | 18 | 9 |
avr. | avril | 250 | 24 | 14 |
mai | mai | 305 | 28 | 18 |
jun. | juin | 505 | 31 | 22 |
jui. | juillet | 205 | 34 | 23 |
aoû. | août | 240 | 33 | 23 |
sep. | septembre | 70 | 31 | 20 |
oct. | octobre | 80 | 27 | 15 |
nov. | novembre | 55 | 21 | 10 |
déc. | décembre | 70 | 15 | 4 |
jan.hidden | janvier | 105 | 13 | 4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Shaowu“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.