quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 70 | 15 | 4 |
gen. | gennaio | 105 | 13 | 4 |
feb. | febbraio | 160 | 15 | 6 |
mar. | marzo | 215 | 18 | 9 |
apr. | aprile | 250 | 24 | 14 |
mag. | maggio | 305 | 28 | 18 |
giu. | giugno | 505 | 31 | 22 |
lug. | luglio | 205 | 34 | 23 |
ago. | agosto | 240 | 33 | 23 |
set. | settembre | 70 | 31 | 20 |
ott. | ottobre | 80 | 27 | 15 |
nov. | novembre | 55 | 21 | 10 |
dic. | dicembre | 70 | 15 | 4 |
gen.hidden | gennaio | 105 | 13 | 4 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Shaowu“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.