Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 70 | 15 | 4 |
Jan | Januar | 105 | 13 | 4 |
Feb | Februar | 160 | 15 | 6 |
Mär | März | 215 | 18 | 9 |
Apr | April | 250 | 24 | 14 |
Mai | Mai | 305 | 28 | 18 |
Jun | Juni | 505 | 31 | 22 |
Jul | Juli | 205 | 34 | 23 |
Aug | August | 240 | 33 | 23 |
Sep | September | 70 | 31 | 20 |
Okt | Oktober | 80 | 27 | 15 |
Nov | November | 55 | 21 | 10 |
Dez | Dezember | 70 | 15 | 4 |
Janhidden | Januar | 105 | 13 | 4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Shaowu“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.