Land |
![]() |
Staat | North Dakota |
Höhe | 253 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 55.5' N 98° 58.0' W |
Gültig in Grand Forks für den 21. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611208800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611219600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -2 |
1611230400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -2 |
1611241200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -2 |
1611252000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | -3 |
1611262800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | -6 |
1611273600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | -11 |
1611284400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -13 |
1611295200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -15 |
1611306000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -16 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611208800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611219600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611230400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611241200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611252000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1611262800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611273600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611284400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611295200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611306000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611208800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611219600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611230400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611241200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 26 |
1611252000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 47 |
1611262800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 36 |
1611273600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 25 |
1611284400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611295200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611306000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611208800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
45 | 25 |
1611219600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611230400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611241200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
35 | 20 |
1611252000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
45 | 25 |
1611262800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
45 | 25 |
1611273600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
45 | 25 |
1611284400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
40 | 25 |
1611295200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 20 |
1611306000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 20 |