anderer Name | Gallegos, Puerto Gallegos, Puerto Río Gallegos, Rio Gallegos |
Land |
![]() |
Provincia de Santa Cruz | |
Höhe | ca. 15 m ü.M. |
Koordinaten | 52° 22.6' S 70° 46.9' W |
Gültig in Río Gallegos für den 19. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611025200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 13 |
1611036000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 11 |
1611046800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 9 |
1611057600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 11 |
1611068400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 16 |
1611079200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 19 |
1611090000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 20 |
1611100800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 19 |
1611111600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 19 |
1611122400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 17 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611025200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611046800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611057600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611068400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611079200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611090000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611100800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611111600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611122400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611025200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 44 |
1611036000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611046800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 4 |
1611057600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 151 |
1611068400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 113 |
1611079200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 94 |
1611090000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 91 |
1611100800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 60 |
1611111600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 22 |
1611122400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611025200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
50 | 20 |
1611036000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611046800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611057600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611068400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611079200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611090000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
40 | 25 |
1611100800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
50 | 25 |
1611111600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
45 | 25 |
1611122400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 20 |