anderer Name | Vreed en Hoop |
Land |
![]() |
Essequibo Islands-West Demerara Region | |
Höhe | 1 m ü.M. |
Koordinaten | 6° 48.6' N 59° 48.1' W |
Gültig in Vreed-en-Hoop für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 25 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 25 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 26 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 27 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 27 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 142 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 139 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 126 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 127 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 15 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 15 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 15 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 15 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |