anderer Name | Mesto Dobrota |
Land |
![]() |
Kotor | |
Höhe | ca. 69 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 27.3' N 18° 46.1' O |
Gültig in Dobrota für den 26. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611615600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 11 |
1611626400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 10 |
1611637200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 8 |
1611648000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 8 |
1611658800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 8 |
1611669600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 8 |
1611680400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 7 |
1611691200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 6 |
1611702000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 4 |
1611712800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 3 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611615600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 3 | 7 | 3 |
1611626400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 3 | 6 | 3 |
1611637200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 2 | 4 | 2 |
1611648000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 2 | 0 |
1611658800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1611669600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611680400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611691200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611702000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611712800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611615600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611626400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611637200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611648000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 5 |
1611658800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 7 |
1611669600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 42 |
1611680400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 61 |
1611691200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611702000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611712800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611615600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611626400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 10 |
1611637200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 5 |
1611648000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611658800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 10 |
1611669600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
45 | 15 |
1611680400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
45 | 15 |
1611691200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
45 | 15 |
1611702000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611712800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 10 |