Land |
![]() |
Staat | Westaustralien |
Höhe | ca. 1 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 20.9' S 115° 20.7' O |
Gültig in Busselton für den 15. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610640000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 19 |
1610650800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 16 |
1610661600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 15 |
1610672400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 19 |
1610683200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 24 |
1610694000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1610704800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 29 |
1610715600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 25 |
1610726400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 19 |
1610737200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 16 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610640000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610650800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610661600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610672400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610683200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610694000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610704800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1610715600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1610726400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610737200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610640000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610650800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610661600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 34 |
1610672400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 180 |
1610683200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 180 |
1610694000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 176 |
1610704800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 180 |
1610715600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 86 |
1610726400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610737200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610640000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 25 |
1610650800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 25 |
1610661600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
25 | 15 |
1610672400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
50 | 30 |
1610683200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
50 | 30 |
1610694000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
50 | 30 |
1610704800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
40 | 30 |
1610715600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
40 | 30 |
1610726400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 25 |
1610737200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 25 |