anderer Name | Koimbatore, Kovai, Koyambattūr, Koyamuttūr |
Land |
![]() |
State of Tamil Nādu | |
Höhe | 411 m ü.M. |
Koordinaten | 11° 0.3' N 76° 58.0' O |
Gültig in Coimbatore für den 20. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611081000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 22 |
1611091800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 20 |
1611102600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 19 |
1611113400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 21 |
1611124200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 26 |
1611135000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1611145800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1611156600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 24 |
1611167400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 22 |
1611178200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611081000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611091800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611102600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611113400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611124200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611135000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611145800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611156600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611167400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611178200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611081000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611091800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611102600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611113400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 58 |
1611124200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 79 |
1611135000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 70 |
1611145800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 70 |
1611156600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 6 |
1611167400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611178200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611081000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611091800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611102600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611113400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611124200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611135000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611145800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611156600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611167400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611178200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |