anderer Name | อำเภอหัวหิน, หัวหิน-ปราณบุรี, Ban Hua Hin, Amphoe Hua Hin, King Amphoe Ban Hua Hin, King Amphoe Hua Hin, Hau Hin |
Land |
![]() |
Changwat Prachuap Khiri Khan | |
Höhe | ca. 10 m ü.M. |
Koordinaten | 12° 34.2' N 99° 57.5' O |
Gültig in Hua Hin für den 24. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611421200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1611432000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 23 |
1611442800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 22 |
1611453600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 23 |
1611464400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 27 |
1611475200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 29 |
1611486000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1611496800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 26 |
1611507600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611518400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611421200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611432000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611442800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611453600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611464400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611475200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611486000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611496800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611507600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611518400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611421200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611432000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611442800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611453600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 91 |
1611464400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 89 |
1611475200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 65 |
1611486000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 73 |
1611496800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 4 |
1611507600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611518400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611421200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611432000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611442800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611453600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611464400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611475200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611486000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611496800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611507600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611518400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |