anderer Name | อำเภอหัวหิน, หัวหิน-ปราณบุรี, Ban Hua Hin, Amphoe Hua Hin, King Amphoe Ban Hua Hin, King Amphoe Hua Hin, Hau Hin |
Land |
![]() |
Changwat Prachuap Khiri Khan | |
Höhe | ca. 10 m ü.M. |
Koordinaten | 12° 34.2' N 99° 57.5' O |
Gültig in Hua Hin für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610902800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1610913600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
1610924400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 22 |
1610935200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 21 |
1610946000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 24 |
1610956800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 26 |
1610967600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 26 |
1610978400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 24 |
1610989200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 22 |
1611000000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610902800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610913600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610924400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610935200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610946000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610956800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610967600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1610978400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1610989200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611000000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610902800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610913600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610924400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610935200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 128 |
1610946000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 173 |
1610956800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 142 |
1610967600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 102 |
1610978400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 5 |
1610989200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611000000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610902800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 15 |
1610913600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 20 |
1610924400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
35 | 25 |
1610935200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
40 | 25 |
1610946000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
45 | 30 |
1610956800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
45 | 25 |
1610967600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
40 | 25 |
1610978400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 15 |
1610989200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 20 |
1611000000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 20 |