anderer Name | อำเภอหัวหิน, หัวหิน-ปราณบุรี, Ban Hua Hin, Amphoe Hua Hin, King Amphoe Ban Hua Hin, King Amphoe Hua Hin, Hau Hin |
Land |
![]() |
Changwat Prachuap Khiri Khan | |
Höhe | ca. 10 m ü.M. |
Koordinaten | 12° 34.2' N 99° 57.5' O |
Gültig in Hua Hin für den 22. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611248400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 22 |
1611259200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 20 |
1611270000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 19 |
1611280800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 21 |
1611291600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 28 |
1611302400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 30 |
1611313200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1611324000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 25 |
1611334800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611345600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611248400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611259200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611270000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611280800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611291600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611302400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611313200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611324000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611334800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611345600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611248400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611259200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611270000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611280800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 130 |
1611291600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 175 |
1611302400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 169 |
1611313200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 174 |
1611324000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 8 |
1611334800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611345600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611248400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611259200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611270000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611280800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611291600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611302400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611313200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611324000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611334800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611345600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |