Land |
![]() |
Staat | Kalifornien |
Höhe | 121 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 37.2' N -114° 43.2' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619053200 | 18.00 | 18.00 | 27 |
1619056800 | 19.00 | 19.00 | 24 |
1619060400 | 20.00 | 20.00 | 22 |
1619064000 | 21.00 | 21.00 | 21 |
1619067600 | 22.00 | 22.00 | 18 |
1619071200 | 23.00 | 23.00 | 19 |
1619074800 | 0.00 | 0.00 | 16 |
1619078400 | 1.00 | 1.00 | 16 |
1619082000 | 2.00 | 2.00 | 14 |
1619085600 | 3.00 | 3.00 | 14 |
1619089200 | 4.00 | 4.00 | 14 |
1619092800 | 5.00 | 5.00 | 12 |
1619096400 | 6.00 | 6.00 | 12 |
1619100000 | 7.00 | 7.00 | 13 |
1619103600 | 8.00 | 8.00 | 16 |
1619107200 | 9.00 | 9.00 | 18 |
1619110800 | 10.00 | 10.00 | 21 |
1619114400 | 11.00 | 11.00 | 23 |
1619118000 | 12.00 | 12.00 | 24 |
1619121600 | 13.00 | 13.00 | 26 |
1619125200 | 14.00 | 14.00 | 27 |
1619128800 | 15.00 | 15.00 | 29 |
1619132400 | 16.00 | 16.00 | 29 |
1619136000 | 17.00 | 17.00 | 29 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Yuma | 27 °C | 108 km |
Imperial | 24 °C | 119 km |
Mexicali | 28 °C | 120 km |
El Centro | 25 °C | 126 km |
Needles | 28 °C | 128 km |
Palm Springs | 25 °C | 133 km |
Twentynine Palms | 26 °C | 152 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619053200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
55 | 45 |
1619056800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
50 | 40 |
1619060400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
35 | |
1619064000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
30 | |
1619067600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
15 | |
1619071200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
10 | |
1619074800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
20 | |
1619078400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
5 | |
1619082000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 | ||
1619085600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
5 | |
1619089200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
5 | |
1619092800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 | ||
1619096400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 | ||
1619100000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
5 | |
1619103600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
5 | |
1619107200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 | ||
1619110800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0 | ||
1619114400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
5 | |
1619118000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0 | ||
1619121600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | |||
1619125200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 5 | ||
1619128800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
20 | |
1619132400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 10 | ||
1619136000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
30 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch