Land |
![]() |
Staat | South Carolina |
Höhe | 12 m ü.M. |
Koordinaten | 32° 28.8' N 81° 16.8' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614373200 | 16.00 | 16.00 | 24 |
1614376800 | 17.00 | 17.00 | 23 |
1614380400 | 18.00 | 18.00 | 19 |
1614384000 | 19.00 | 19.00 | 18 |
1614387600 | 20.00 | 20.00 | 17 |
1614391200 | 21.00 | 21.00 | 17 |
1614394800 | 22.00 | 22.00 | 17 |
1614398400 | 23.00 | 23.00 | 14 |
1614402000 | 0.00 | 0.00 | 13 |
1614405600 | 1.00 | 1.00 | 14 |
1614409200 | 2.00 | 2.00 | 12 |
1614412800 | 3.00 | 3.00 | 13 |
1614416400 | 4.00 | 4.00 | 13 |
1614420000 | 5.00 | 5.00 | 12 |
1614423600 | 6.00 | 6.00 | 12 |
1614427200 | 7.00 | 7.00 | 12 |
1614430800 | 8.00 | 8.00 | 14 |
1614434400 | 9.00 | 9.00 | 18 |
1614438000 | 10.00 | 10.00 | 21 |
1614441600 | 11.00 | 11.00 | 23 |
1614445200 | 12.00 | 12.00 | 26 |
1614448800 | 13.00 | 13.00 | 25 |
1614452400 | 14.00 | 14.00 | 26 |
1614456000 | 15.00 | 15.00 | 27 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Hilton Head Island | 22 °C | 29 km |
Savannah | 28 °C | 60 km |
Hunter U. S. Army Airfield | 26 °C | 66 km |
Charleston | 27 °C | 79 km |
Sylvania | 28 °C | 85 km |
Statesboro | 28 °C | 96 km |
Fort Stewart | 29 °C | 104 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614373200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
20 | |
1614376800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
15 | |
1614380400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
15 | |
1614384000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
15 | |
1614387600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
15 | |
1614391200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
5 | |
1614394800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 | ||
1614398400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 | ||
1614402000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | |
1614405600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
5 | |
1614409200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
5 | |
1614412800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 | ||
1614416400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 | ||
1614420000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 | ||
1614423600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 | ||
1614427200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 | ||
1614430800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 | ||
1614434400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
5 | |
1614438000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
5 | |
1614441600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 5 | ||
1614445200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
15 | |
1614448800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
10 | |
1614452400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
15 | |
1614456000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch