anderer Name | Kayseri Erkile |
Land |
![]() |
Höhe | 1055 m ü.M. |
Koordinaten | 38° 49.2' N 35° 25.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619060400 | 6.00 | 6.00 | 3 |
1619064000 | 7.00 | 7.00 | 5 |
1619067600 | 8.00 | 8.00 | 8 |
1619071200 | 9.00 | 9.00 | 11 |
1619074800 | 10.00 | 10.00 | 14 |
1619078400 | 11.00 | 11.00 | 16 |
1619082000 | 12.00 | 12.00 | 17 |
1619085600 | 13.00 | 13.00 | 18 |
1619089200 | 14.00 | 14.00 | 19 |
1619092800 | 15.00 | 15.00 | 17 |
1619096400 | 16.00 | 16.00 | 19 |
1619100000 | 17.00 | 17.00 | 18 |
1619103600 | 18.00 | 18.00 | 18 |
1619107200 | 19.00 | 19.00 | 17 |
1619110800 | 20.00 | 20.00 | 13 |
1619114400 | 21.00 | 21.00 | 11 |
1619118000 | 22.00 | 22.00 | 9 |
1619121600 | 23.00 | 23.00 | 10 |
1619125200 | 0.00 | 0.00 | 7 |
1619128800 | 1.00 | 1.00 | 3 |
1619132400 | 2.00 | 2.00 | 4 |
1619136000 | 3.00 | 3.00 | 2 |
1619139600 | 4.00 | 4.00 | 2 |
1619143200 | 5.00 | 5.00 | 1 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619060400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
5 | |
1619064000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
5 | |
1619067600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
5 | |
1619071200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 | ||
1619074800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 5 | ||
1619078400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 5 | ||
1619082000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
5 | |
1619085600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
10 | |
1619089200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
15 | |
1619092800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
15 | |
1619096400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
20 | |
1619100000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
20 | |
1619103600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
20 | |
1619107200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
20 | |
1619110800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
15 | |
1619114400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 | ||
1619118000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
10 | |
1619121600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
10 | |
1619125200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
0 | |
1619128800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
5 | |
1619132400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 | ||
1619136000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
10 | |
1619139600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
10 | |
1619143200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch