Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | 22 | 9 |
Jan | Januar | 50 | 24 | 9 |
Feb | Februar | 25 | 24 | 9 |
Mär | März | 65 | 22 | 8 |
Apr | April | 155 | 17 | 6 |
Mai | Mai | 240 | 14 | 6 |
Jun | Juni | 445 | 12 | 5 |
Jul | Juli | 330 | 11 | 4 |
Aug | August | 250 | 13 | 4 |
Sep | September | 130 | 15 | 5 |
Okt | Oktober | 155 | 17 | 6 |
Nov | November | 150 | 19 | 7 |
Dez | Dezember | 75 | 22 | 9 |
Janhidden | Januar | 50 | 24 | 9 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Valdivia“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.