Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | 10 | -1 |
Jan | Januar | 65 | 8 | -3 |
Feb | Februar | 50 | 12 | 0 |
Mär | März | 75 | 16 | 3 |
Apr | April | 150 | 22 | 9 |
Mai | Mai | 135 | 26 | 14 |
Jun | Juni | 135 | 30 | 19 |
Jul | Juli | 140 | 33 | 21 |
Aug | August | 90 | 33 | 21 |
Sep | September | 100 | 29 | 16 |
Okt | Oktober | 135 | 23 | 10 |
Nov | November | 175 | 16 | 5 |
Dez | Dezember | 60 | 10 | -1 |
Janhidden | Januar | 65 | 8 | -3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Joplin“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.