Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 110 | -4 | -13 |
Jan | Januar | 105 | -9 | -20 |
Feb | Februar | 90 | -7 | -18 |
Mär | März | 105 | -1 | -11 |
Apr | April | 85 | 5 | -4 |
Mai | Mai | 80 | 12 | 2 |
Jun | Juni | 105 | 18 | 7 |
Jul | Juli | 115 | 20 | 11 |
Aug | August | 75 | 20 | 10 |
Sep | September | 115 | 16 | 6 |
Okt | Oktober | 110 | 9 | 1 |
Nov | November | 120 | 2 | -6 |
Dez | Dezember | 110 | -4 | -13 |
Janhidden | Januar | 105 | -9 | -20 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Sept-Îles“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.