Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 55 | 10 | 2 |
Jan | Januar | 85 | 7 | 0 |
Feb | Februar | 65 | 10 | 2 |
Mär | März | 110 | 14 | 5 |
Apr | April | 95 | 21 | 11 |
Mai | Mai | 130 | 26 | 17 |
Jun | Juni | 205 | 29 | 21 |
Jul | Juli | 175 | 33 | 25 |
Aug | August | 130 | 32 | 25 |
Sep | September | 40 | 28 | 20 |
Okt | Oktober | 70 | 23 | 14 |
Nov | November | 65 | 17 | 7 |
Dez | Dezember | 55 | 10 | 2 |
Janhidden | Januar | 85 | 7 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Liyang“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.