Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 5 | -9 | -19 |
Jan | Januar | 2 | -11 | -22 |
Feb | Februar | 1 | -4 | -17 |
Mär | März | 6 | 4 | -9 |
Apr | April | 25 | 14 | 1 |
Mai | Mai | 30 | 22 | 9 |
Jun | Juni | 75 | 28 | 16 |
Jul | Juli | 130 | 29 | 19 |
Aug | August | 135 | 27 | 17 |
Sep | September | 25 | 22 | 9 |
Okt | Oktober | 12 | 12 | 0 |
Nov | November | 4 | 0 | -11 |
Dez | Dezember | 5 | -9 | -19 |
Janhidden | Januar | 2 | -11 | -22 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Tailai“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.