Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 140 | 12 | 6 |
Jan | Januar | 100 | 11 | 4 |
Feb | Februar | 95 | 11 | 4 |
Mär | März | 85 | 13 | 5 |
Apr | April | 40 | 17 | 8 |
Mai | Mai | 30 | 23 | 13 |
Jun | Juni | 7 | 28 | 17 |
Jul | Juli | 8 | 30 | 21 |
Aug | August | 7 | 30 | 21 |
Sep | September | 50 | 25 | 17 |
Okt | Oktober | 55 | 20 | 13 |
Nov | November | 85 | 16 | 8 |
Dez | Dezember | 140 | 12 | 6 |
Janhidden | Januar | 100 | 11 | 4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Limnos“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
anderer Name | Λήμνος, Lemnos |
Land |
![]() |
Höhe | 5 m ü.M. |
Koordinaten | 39° 55.2' N 25° 13.8' O |