Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | 4 | -1 |
Jan | Januar | 65 | 4 | -2 |
Feb | Februar | 55 | 6 | -2 |
Mär | März | 35 | 12 | 2 |
Apr | April | 80 | 17 | 7 |
Mai | Mai | 75 | 23 | 12 |
Jun | Juni | 75 | 26 | 15 |
Jul | Juli | 90 | 27 | 16 |
Aug | August | 85 | 28 | 16 |
Sep | September | 85 | 22 | 12 |
Okt | Oktober | 80 | 18 | 8 |
Nov | November | 85 | 11 | 4 |
Dez | Dezember | 60 | 4 | -1 |
Janhidden | Januar | 65 | 4 | -2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Gradiste“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1996 und 2005 ermittelt.