Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 130 | 3 | -3 |
Jan | Januar | 100 | 2 | -3 |
Feb | Februar | 85 | 2 | -4 |
Mär | März | 85 | 6 | -1 |
Apr | April | 85 | 9 | 3 |
Mai | Mai | 110 | 14 | 6 |
Jun | Juni | 110 | 18 | 10 |
Jul | Juli | 105 | 20 | 12 |
Aug | August | 120 | 19 | 12 |
Sep | September | 95 | 15 | 8 |
Okt | Oktober | 105 | 11 | 5 |
Nov | November | 105 | 6 | 0 |
Dez | Dezember | 130 | 3 | -3 |
Janhidden | Januar | 100 | 2 | -3 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat November an der Station „Chaumont“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.