pajais |
![]() |
chantun | Chantun Turitg |
autezza | 460 m s.m. |
coordinatas | 47° 27.0' N 8° 37.8' O |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614686400 | 13:00 | 13:00 | 11.4 |
1614690000 | 14:00 | 14:00 | 13.6 |
1614693600 | 15:00 | 15:00 | 14.7 |
1614697200 | 16:00 | 16:00 | 16.1 |
1614700800 | 17:00 | 17:00 | 15.5 |
1614704400 | 18:00 | 18:00 | 13.1 |
1614708000 | 19:00 | 19:00 | 8.9 |
1614711600 | 20:00 | 20:00 | 7.9 |
1614715200 | 21:00 | 21:00 | 5.7 |
1614718800 | 22:00 | 22:00 | 5.3 |
1614722400 | 23:00 | 23:00 | 4.2 |
1614726000 | 00:00 | 00:00 | 3.3 |
1614729600 | 01:00 | 01:00 | 2.9 |
1614733200 | 02:00 | 02:00 | 2.6 |
1614736800 | 03:00 | 03:00 | 2.3 |
1614740400 | 04:00 | 04:00 | 1.7 |
1614744000 | 05:00 | 05:00 | 1.2 |
1614747600 | 06:00 | 06:00 | 1.4 |
1614751200 | 07:00 | 07:00 | 1.2 |
1614754800 | 08:00 | 08:00 | 1.9 |
1614758400 | 09:00 | 09:00 | 3.2 |
1614762000 | 10:00 | 10:00 | 4.7 |
1614765600 | 11:00 | 11:00 | 6.1 |
1614769200 | 12:00 | 12:00 | 7.6 |
Nus engraziain a noss partenari: www.wetter-bassersdorf.ch
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Wallisellen | 7.8 °C | 4 km |
Dübendorf Flughafen | 7 °C | 6 km |
Dübendorf | 7.3 °C | 7 km |
Turitg | - | 7 km |
Neftenbach | 6.9 °C | 8 km |
Turitg Kloten | 7.5 °C | 8 km |
Turitg | 8.2 °C | 9 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614686400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614690000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614693600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614697200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614700800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614704400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614708000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614711600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614715200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614718800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614722400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614726000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614729600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614733200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614736800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614740400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614744000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614747600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614751200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614754800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614758400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614762000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614765600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614769200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614686400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 4 |
1614690000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 4 |
1614693600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
8 | 3 |
1614697200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614700800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614704400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 2 |
1614708000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614711600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 2 |
1614715200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614718800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614722400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614726000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614729600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614733200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
1 | 0 |
1614736800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614740400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614744000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614747600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614751200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 1 |
1614754800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614758400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614762000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614765600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614769200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
3 | 1 |