temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701126000 | 00:00 | 00:00 | 4.3 |
1701129600 | 01:00 | 01:00 | 4.2 |
1701133200 | 02:00 | 02:00 | 3.9 |
1701136800 | 03:00 | 03:00 | 4.1 |
1701140400 | 04:00 | 04:00 | 4.6 |
1701144000 | 05:00 | 05:00 | 4.5 |
1701147600 | 06:00 | 06:00 | 4.5 |
1701151200 | 07:00 | 07:00 | 4.7 |
1701154800 | 08:00 | 08:00 | 4.8 |
1701158400 | 09:00 | 09:00 | 4.6 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 4.4 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 4.1 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | 4.1 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | 3.8 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | 2.2 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | 2.3 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | 2.6 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 2.2 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | 2.1 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | 2.1 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | 2.0 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | 1.8 |
1701205200 | 22:00 | 22:00 | 1.4 |
1701208800 | 23:00 | 23:00 | 1.1 |
Nus engraziain a noss partenari: www.neftiwetter.ch
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Winterthur | 0.4 °C | 6 km |
Bassersdorf | -0.7 °C | 8 km |
Wiesendangen | -0.4 °C | 10 km |
Rickenbach Sulz | -0.1 °C | 10 km |
Turitg Kloten | -0.3 °C | 11 km |
Wallisellen | 1.2 °C | 12 km |
Dübendorf Flughafen | 0 °C | 13 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701126000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 1.4 |
1701129600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 2.6 |
1701133200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.6 |
1701136800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.6 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 2.4 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.2 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.2 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.2 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.6 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701126000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
29 | 13 |
1701129600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
37 | 17 |
1701133200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
32 | 10 |
1701136800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
37 | 7 |
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
39 | 9 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
42 | 10 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
31 | 8 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
26 | 8 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
31 | 11 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
37 | 15 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
34 | 7 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
23 | 7 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 4 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
8 | 1 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
8 | 0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
8 | 1 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 3 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 2 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 1 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
13 | 4 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
18 | 4 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 2 |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Turitg |
autezza | 415 m s.m. |
coordinatas | 47° 31.2' N 8° 39.6' O |