pajais |
![]() |
chantun | Chantun Turitg |
autezza | 415 m s.m. |
coordinatas | 47° 31.2' N 8° 39.6' O |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656381600 | 04:00 | 04:00 | 14.2 |
1656385200 | 05:00 | 05:00 | 14.7 |
1656388800 | 06:00 | 06:00 | 14.9 |
1656392400 | 07:00 | 07:00 | 15.0 |
1656396000 | 08:00 | 08:00 | 16.4 |
1656399600 | 09:00 | 09:00 | 17.2 |
1656403200 | 10:00 | 10:00 | 18.0 |
1656406800 | 11:00 | 11:00 | 18.6 |
1656410400 | 12:00 | 12:00 | 19.2 |
1656414000 | 13:00 | 13:00 | 20.2 |
1656417600 | 14:00 | 14:00 | 19.6 |
1656421200 | 15:00 | 15:00 | 20.5 |
1656424800 | 16:00 | 16:00 | 20.7 |
1656428400 | 17:00 | 17:00 | 20.9 |
1656432000 | 18:00 | 18:00 | 21.6 |
1656435600 | 19:00 | 19:00 | 21.2 |
1656439200 | 20:00 | 20:00 | 20.8 |
1656442800 | 21:00 | 21:00 | 19.8 |
1656446400 | 22:00 | 22:00 | 18.2 |
1656450000 | 23:00 | 23:00 | 17.3 |
1656453600 | 00:00 | 00:00 | 17.2 |
1656457200 | 01:00 | 01:00 | 16.3 |
1656460800 | 02:00 | 02:00 | 16.3 |
1656464400 | 03:00 | 03:00 | 15.7 |
Nus engraziain a noss partenari: www.neftiwetter.ch
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Winterthur | 16.0 °C | 6 km |
Bassersdorf | 16.2 °C | 8 km |
Wiesendangen | 15.8 °C | 10 km |
Rickenbach Sulz | 16.3 °C | 10 km |
Turitg Kloten | 16.4 °C | 11 km |
Wallisellen | 17.3 °C | 12 km |
Dübendorf Flughafen | 17 °C | 13 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656381600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1656385200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1656388800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1656392400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1656396000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 1.0 |
1656399600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1656403200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1656406800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656410400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656414000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1656417600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656421200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1656424800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656428400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656432000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656435600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656439200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656442800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656446400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656450000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656453600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1656457200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1656460800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1656464400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656381600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656385200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 0 |
1656388800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656392400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 1 |
1656396000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
16 | 5 |
1656399600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
13 | 2 |
1656403200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 2 |
1656406800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 1 |
1656410400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
16 | 2 |
1656414000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 3 |
1656417600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 3 |
1656421200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 4 |
1656424800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 4 |
1656428400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 5 |
1656432000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 3 |
1656435600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 1 |
1656439200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 5 |
1656442800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
13 | 0 |
1656446400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656450000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656453600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
1 | 0 |
1656457200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656460800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656464400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |