Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701356400 | 16:00 | 16:00 | 0.5 |
1701360000 | 17:00 | 17:00 | 0.4 |
1701363600 | 18:00 | 18:00 | 0.7 |
1701367200 | 19:00 | 19:00 | 0.9 |
1701370800 | 20:00 | 20:00 | 0.9 |
1701374400 | 21:00 | 21:00 | 1.2 |
1701378000 | 22:00 | 22:00 | 1.1 |
1701381600 | 23:00 | 23:00 | 1.4 |
1701385200 | 00:00 | 00:00 | 1.1 |
1701388800 | 01:00 | 01:00 | 1.0 |
1701392400 | 02:00 | 02:00 | 0.7 |
1701396000 | 03:00 | 03:00 | 0.6 |
1701399600 | 04:00 | 04:00 | 0.8 |
1701403200 | 05:00 | 05:00 | 0.8 |
1701406800 | 06:00 | 06:00 | 0.8 |
1701410400 | 07:00 | 07:00 | 1.1 |
1701414000 | 08:00 | 08:00 | 1.2 |
1701417600 | 09:00 | 09:00 | 1.4 |
1701421200 | 10:00 | 10:00 | 1.8 |
1701424800 | 11:00 | 11:00 | 2.3 |
1701428400 | 12:00 | 12:00 | 2.8 |
1701432000 | 13:00 | 13:00 | 2.9 |
1701435600 | 14:00 | 14:00 | 2.4 |
1701439200 | 15:00 | 15:00 | 2.1 |
Wir danken unserem Partner: www.wetter-bassersdorf.ch
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Wallisellen | 3.4 °C | 4 km |
Dübendorf Flughafen | 3 °C | 6 km |
Dübendorf | 2.7 °C | 7 km |
Neftenbach | 1.8 °C | 8 km |
Zürich Flughafen | 1.2 °C | 8 km |
Zürich Reckenholz | 1.7 °C | 9 km |
Zürich-Zürichberg | 2.0 °C | 9 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 2.4 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1.4 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.4 |
1701367200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.0 |
1701370800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.4 |
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.0 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.4 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 1.2 |
1701385200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.4 |
1701388800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 1.0 |
1701392400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |
1701396000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 1.8 |
1701399600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.6 |
1701403200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 2.4 |
1701406800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 1.6 |
1701410400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 1.0 |
1701414000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 1.0 |
1701417600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.0 |
1701421200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.8 |
1701424800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 1.2 |
1701428400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.8 |
1701432000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.6 |
1701435600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 2.2 |
1701439200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.6 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701367200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701370800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 2 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701385200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701388800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701392400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 3 |
1701396000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701399600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701403200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701406800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
23 | 2 |
1701410400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701414000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701417600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701421200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701424800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701428400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701432000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701435600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701439200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
3 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch