temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701921600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1701932400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1701943200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1701954000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1701964800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1701975600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 12 |
1701986400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1701997200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1702008000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1702018800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701932400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1701943200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1701954000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1701964800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1701975600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1701986400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1701997200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702008000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701932400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701943200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1701954000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 135 |
1701964800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 107 |
1701975600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 79 |
1701986400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 84 |
1701997200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1702008000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701921600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701932400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701943200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701954000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701964800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701975600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701986400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701997200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702008000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702018800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Potosí, 7 da december 2023
auter num | Potosi, Ciudad Potosi |
pajais |
![]() |
Departamento de Potosí | |
autezza | ca. 3967 m s.m. |
coordinatas | -19° 35.0' S -65° 45.2' V |