temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702094400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1702105200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1702116000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1702126800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 11 |
1702137600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1702148400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1702159200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 13 |
1702170000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702105200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702116000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702126800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1702137600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702148400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702159200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1702170000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702105200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702116000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1702126800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 108 |
1702137600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 75 |
1702148400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 49 |
1702159200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 59 |
1702170000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702094400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702105200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702116000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702126800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702137600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702148400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702159200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702170000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Potosí, 9 da december 2023
auter num | Potosi, Ciudad Potosi |
pajais |
![]() |
Departamento de Potosí | |
autezza | ca. 3967 m s.m. |
coordinatas | -19° 35.0' S -65° 45.2' V |