nome alternativo | Տաշիր, Kaliniko, Kalinin, Kalinino, Vorontsovka |
Stato |
![]() |
Lorru Marz | |
altitudine | circa 1505 m s.l.m. |
coordinate | 41° 7.2' N 44° 17.1' E |
Valevole per Tashir per il 22 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611259200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -9 |
1611270000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -10 |
1611280800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -11 |
1611291600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -11 |
1611302400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -6 |
1611313200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -3 |
1611324000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -5 |
1611334800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -9 |
1611345600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -11 |
1611356400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -12 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611259200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611270000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611280800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611291600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611302400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611313200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611324000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611334800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611345600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611356400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611259200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611270000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611280800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611291600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 30 |
1611302400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1611313200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611324000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 173 |
1611334800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611345600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611356400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611259200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611270000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611280800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611291600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611302400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611313200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611324000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611334800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611345600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611356400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |