nome alternativo | Shayurgan, Sheberghān, Shahr-e Sheberghān, Sebeṟghān, Markaz-e Wilāyat-e Shibirghan, Sheberkhan, Shefrogan, شبرغان, شبرغن, Shibirghan, Shibergan, Shibarghān, مرکز ولايت شبرغان |
Stato |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
altitudine | circa 360 m s.l.m. |
coordinate | 36° 40.1' N 65° 45.2' E |
Valevole per Shibirghān per il 22 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 6 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 2 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -1 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -1 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -1 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -1 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -3 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -5 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -5 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 | 3 | 1 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 | 3 | 1 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 2 | 0 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 13 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 8 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 50 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |