quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 6 | 23 | 3 |
gen. | gennaio | 11 | 23 | 3 |
feb. | febbraio | 4 | 25 | 5 |
mar. | marzo | 30 | 27 | 7 |
apr. | aprile | 11 | 30 | 9 |
mag. | maggio | 35 | 31 | 11 |
giu. | giugno | 135 | 29 | 13 |
lug. | luglio | 125 | 27 | 12 |
ago. | agosto | 50 | 27 | 12 |
set. | settembre | 175 | 26 | 12 |
ott. | ottobre | 55 | 25 | 9 |
nov. | novembre | 30 | 25 | 6 |
dic. | dicembre | 6 | 23 | 3 |
gen.hidden | gennaio | 11 | 23 | 3 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „San Luis Potosí“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.