quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 0 | -2 | -17 |
gen. | gennaio | 0 | -3 | -17 |
feb. | febbraio | 0 | -1 | -15 |
mar. | marzo | 0 | 7 | -8 |
apr. | aprile | 0 | 13 | -3 |
mag. | maggio | 0 | 19 | 1 |
giu. | giugno | 0 | 24 | 4 |
lug. | luglio | 0 | 27 | 8 |
ago. | agosto | 0 | 25 | 7 |
set. | settembre | 0 | 21 | 3 |
ott. | ottobre | 0 | 15 | -3 |
nov. | novembre | 0 | 6 | -9 |
dic. | dicembre | 0 | -2 | -17 |
gen.hidden | gennaio | 0 | -3 | -17 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Gunnison“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
state | Colorado |
altitudine | 2337 m s.l.m. |
coordinate | 38° 33.0' N -106° 55.2' O |