cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | -2 | -17 |
jan. | janvier | 0 | -3 | -17 |
fév. | février | 0 | -1 | -15 |
mar. | mars | 0 | 7 | -8 |
avr. | avril | 0 | 13 | -3 |
mai | mai | 0 | 19 | 1 |
jun. | juin | 0 | 24 | 4 |
jui. | juillet | 0 | 27 | 8 |
aoû. | août | 0 | 25 | 7 |
sep. | septembre | 0 | 21 | 3 |
oct. | octobre | 0 | 15 | -3 |
nov. | novembre | 0 | 6 | -9 |
déc. | décembre | 0 | -2 | -17 |
jan.hidden | janvier | 0 | -3 | -17 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Gunnison“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.