quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 80 | -4 | -11 |
gen. | gennaio | 55 | -9 | -18 |
feb. | febbraio | 60 | -6 | -15 |
mar. | marzo | 50 | -1 | -9 |
apr. | aprile | 45 | 4 | -3 |
mag. | maggio | 65 | 10 | 3 |
giu. | giugno | 65 | 16 | 8 |
lug. | luglio | 95 | 18 | 11 |
ago. | agosto | 65 | 17 | 10 |
set. | settembre | 70 | 14 | 7 |
ott. | ottobre | 70 | 9 | 3 |
nov. | novembre | 85 | 3 | -3 |
dic. | dicembre | 80 | -4 | -11 |
gen.hidden | gennaio | 55 | -9 | -18 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Pointe-Des-Monts“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.