quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 70 | -2 | -10 |
gen. | gennaio | 70 | -8 | -18 |
feb. | febbraio | 55 | -4 | -15 |
mar. | marzo | 55 | 2 | -8 |
apr. | aprile | 80 | 10 | -1 |
mag. | maggio | 85 | 19 | 7 |
giu. | giugno | 100 | 24 | 12 |
lug. | luglio | 80 | 26 | 15 |
ago. | agosto | 75 | 25 | 13 |
set. | settembre | 80 | 21 | 10 |
ott. | ottobre | 80 | 13 | 4 |
nov. | novembre | 80 | 6 | -2 |
dic. | dicembre | 70 | -2 | -10 |
gen.hidden | gennaio | 70 | -8 | -18 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Nicolet“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.