quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 80 | -2 | -9 |
gen. | gennaio | 65 | -7 | -17 |
feb. | febbraio | 50 | -3 | -14 |
mar. | marzo | 50 | 2 | -7 |
apr. | aprile | 70 | 9 | 0 |
mag. | maggio | 60 | 18 | 7 |
giu. | giugno | 95 | 23 | 13 |
lug. | luglio | 105 | 25 | 16 |
ago. | agosto | 80 | 25 | 15 |
set. | settembre | 70 | 21 | 11 |
ott. | ottobre | 80 | 13 | 5 |
nov. | novembre | 75 | 6 | -1 |
dic. | dicembre | 80 | -2 | -9 |
gen.hidden | gennaio | 65 | -7 | -17 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Trois Rivieres“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.