quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 150 | 28 | 15 |
gen. | gennaio | 145 | 28 | 16 |
feb. | febbraio | 130 | 28 | 15 |
mar. | marzo | 120 | 27 | 14 |
apr. | aprile | 45 | 25 | 11 |
mag. | maggio | 20 | 22 | 7 |
giu. | giugno | 2 | 20 | 5 |
lug. | luglio | 3 | 20 | 4 |
ago. | agosto | 1 | 23 | 7 |
set. | settembre | 13 | 26 | 10 |
ott. | ottobre | 65 | 28 | 13 |
nov. | novembre | 140 | 28 | 14 |
dic. | dicembre | 150 | 28 | 15 |
gen.hidden | gennaio | 145 | 28 | 16 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Pretoria“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.