Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 150 | 28 | 15 |
Jan | Januar | 145 | 28 | 16 |
Feb | Februar | 130 | 28 | 15 |
Mär | März | 120 | 27 | 14 |
Apr | April | 45 | 25 | 11 |
Mai | Mai | 20 | 22 | 7 |
Jun | Juni | 2 | 20 | 5 |
Jul | Juli | 3 | 20 | 4 |
Aug | August | 1 | 23 | 7 |
Sep | September | 13 | 26 | 10 |
Okt | Oktober | 65 | 28 | 13 |
Nov | November | 140 | 28 | 14 |
Dez | Dezember | 150 | 28 | 15 |
Janhidden | Januar | 145 | 28 | 16 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Pretoria“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.