quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 35 | 9 | 1 |
gen. | gennaio | 35 | 7 | -2 |
feb. | febbraio | 40 | 10 | 1 |
mar. | marzo | 65 | 15 | 5 |
apr. | aprile | 75 | 22 | 11 |
mag. | maggio | 110 | 27 | 16 |
giu. | giugno | 190 | 31 | 21 |
lug. | luglio | 245 | 33 | 25 |
ago. | agosto | 155 | 31 | 24 |
set. | settembre | 85 | 28 | 19 |
ott. | ottobre | 75 | 22 | 13 |
nov. | novembre | 45 | 16 | 6 |
dic. | dicembre | 35 | 9 | 1 |
gen.hidden | gennaio | 35 | 7 | -2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Bengbu“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.