quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 90 | 8 | 1 |
gen. | gennaio | 110 | 7 | 0 |
feb. | febbraio | 70 | 9 | 0 |
mar. | marzo | 75 | 13 | 3 |
apr. | aprile | 65 | 19 | 7 |
mag. | maggio | 75 | 25 | 12 |
giu. | giugno | 30 | 30 | 16 |
lug. | luglio | 55 | 32 | 18 |
ago. | agosto | 50 | 31 | 19 |
set. | settembre | 50 | 27 | 14 |
ott. | ottobre | 65 | 20 | 9 |
nov. | novembre | 80 | 14 | 5 |
dic. | dicembre | 90 | 8 | 1 |
gen.hidden | gennaio | 110 | 7 | 0 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Adrianopoli“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.
nome alternativo | Edirne |
Stato |
![]() |
altitudine | 51 m s.l.m. |
coordinate | 41° 40.2' N 26° 34.2' E |