Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 8 | 1 |
Jan | Januar | 110 | 7 | 0 |
Feb | Februar | 70 | 9 | 0 |
Mär | März | 75 | 13 | 3 |
Apr | April | 65 | 19 | 7 |
Mai | Mai | 75 | 25 | 12 |
Jun | Juni | 30 | 30 | 16 |
Jul | Juli | 55 | 32 | 18 |
Aug | August | 50 | 31 | 19 |
Sep | September | 50 | 27 | 14 |
Okt | Oktober | 65 | 20 | 9 |
Nov | November | 80 | 14 | 5 |
Dez | Dezember | 90 | 8 | 1 |
Janhidden | Januar | 110 | 7 | 0 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Edirne“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.