nome alternativo | Cap Bear |
Stato |
![]() |
dipartimento | Pirenei Orientali |
altitudine | 82 m s.l.m. |
coordinate | 42° 31.2' N 3° 8.4' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 45 | 13 | 8 |
gen. | gennaio | 20 | 13 | 7 |
feb. | febbraio | 30 | 13 | 7 |
mar. | marzo | 15 | 15 | 9 |
apr. | aprile | 30 | 17 | 11 |
mag. | maggio | 45 | 21 | 14 |
giu. | giugno | 12 | 25 | 18 |
lug. | luglio | 6 | 27 | 20 |
ago. | agosto | 13 | 27 | 21 |
set. | settembre | 55 | 24 | 17 |
ott. | ottobre | 85 | 20 | 15 |
nov. | novembre | 25 | 16 | 10 |
dic. | dicembre | 45 | 13 | 8 |
gen.hidden | gennaio | 20 | 13 | 7 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di febbraio alla stazione di misura di