quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 75 | 14 | 2 |
gen. | gennaio | 70 | 14 | 2 |
feb. | febbraio | 50 | 15 | 2 |
mar. | marzo | 45 | 18 | 4 |
apr. | aprile | 75 | 19 | 6 |
mag. | maggio | 70 | 23 | 11 |
giu. | giugno | 65 | 28 | 15 |
lug. | luglio | 30 | 30 | 17 |
ago. | agosto | 40 | 31 | 17 |
set. | settembre | 90 | 26 | 14 |
ott. | ottobre | 110 | 23 | 11 |
nov. | novembre | 60 | 17 | 5 |
dic. | dicembre | 75 | 14 | 2 |
gen.hidden | gennaio | 70 | 14 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Girona“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
nome alternativo | Gerona |
Stato |
![]() |
altitudine | 143 m s.l.m. |
coordinate | 41° 54.0' N 2° 46.2' E |