cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | -3 | -8 | |
jan. | janvier | -8 | -15 | |
fév. | février | -4 | -12 | |
mar. | mars | 1 | -7 | |
avr. | avril | 9 | 1 | |
mai | mai | 16 | 8 | |
jun. | juin | 23 | 14 | |
jui. | juillet | 24 | 16 | |
aoû. | août | 23 | 15 | |
sep. | septembre | 19 | 11 | |
oct. | octobre | 11 | 5 | |
nov. | novembre | 3 | -2 | |
déc. | décembre | -3 | -8 | |
jan.hidden | janvier | -8 | -15 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Elliot Lake“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.