quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | -3 | -8 | |
gen. | gennaio | -8 | -15 | |
feb. | febbraio | -4 | -12 | |
mar. | marzo | 1 | -7 | |
apr. | aprile | 9 | 1 | |
mag. | maggio | 16 | 8 | |
giu. | giugno | 23 | 14 | |
lug. | luglio | 24 | 16 | |
ago. | agosto | 23 | 15 | |
set. | settembre | 19 | 11 | |
ott. | ottobre | 11 | 5 | |
nov. | novembre | 3 | -2 | |
dic. | dicembre | -3 | -8 | |
gen.hidden | gennaio | -8 | -15 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Elliot Lake“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.